CSENGETÉSI REND |
||
| 1. | 8:00 | 8:45 |
| 2. | 8:55 | 9:40 |
| 3. | 9:50 | 10:35 |
| 4. | 10:45 | 11:30 |
EBÉDSZÜNET |
||
| 5. | 12.15 | 13.00 |
| 6. | 13.10 | 13:55 |
| 7. | 14:05 | 14:50 |
| 8. | 15.00 | 15:45 |
CSENGETÉSI REND |
||
| 1. | 8:00 | 8:45 |
| 2. | 8:55 | 9:40 |
| 3. | 9:50 | 10:35 |
| 4. | 10:45 | 11:30 |
EBÉDSZÜNET |
||
| 5. | 12.15 | 13.00 |
| 6. | 13.10 | 13:55 |
| 7. | 14:05 | 14:50 |
| 8. | 15.00 | 15:45 |